糖類
糖類
標準糖組成(固形分%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 製品 | 性状 | D.E※1 |
水分 | 甘味度※2 |
砂糖 | 果糖 | ぶどう糖 | 2糖類 | 3糖類以上 | 主な用途 |
デキストリン | デキストリン | 粉末 | 5〜30 | 5 | 4〜20 | − | − | − | 1 | 99 | 粉末調味料、製菓、酒類 |
水飴 | 酸糖化水飴 | 液状 | 45 | 25 | 32 | − | − | 21 | 15 | 64 | 製菓、佃煮、調味料 |
酵素糖化水飴 | 液状 | 45 | 25 | 32 | − | − | 5 | 45 | 50 | 製菓(飴菓子)、佃煮、調味料 | |
ぶどう糖 | 精製ぶどう糖 | 粉末 | 98 | 8 | 70 | − | − | 98 | 2 | 菓子類、パン類、調味料 | |
含水結晶ぶどう糖 (JAS規格品) | 粉末結晶 | 100 | 8 | 70 | − | − | 99 | 1 | - | 菓子類、パン類、調味料 | |
無水結晶ぶどう糖 (JAS規格品) | 粉末結晶 | 100 | 0.5 | 70 | − | − | 99 | 1 | - | 菓子類、パン類、調味料 | |
異性化液糖 | ぶどう糖果糖液糖 (JAS規格品) | 液状 | − | 25 | 95 | − | 42 | 50 | 8 | - | 炭酸飲料、乳性飲料、調味料 |
果糖ぶどう糖液糖 (JAS規格品) | 液状 | − | 25 | 100 | − | 55 | 40 | 5 | - | 炭酸飲料、酒類 | |
高果糖液糖 (JAS規格品) | 液状 | − | 25 | 120 | − | 95 | 5 | − | - | スポーツ飲料、粉末ジュース | |
砂糖混合異性化液糖 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖
(JAS規格品)※3 |
液状 | − | 25 | 100 | 10 | 38 | 45 | 7 | パン、調味料、乳性飲料 | |
液状 | − | 25 | 100 | 20 | 34 | 40 | 6 | パン、調味料、乳性飲料 | |||
液状 | − | 25 | 100 | 30 | 29 | 35 | 6 | パン、調味料、乳性飲料 | |||
液状 | − | 25 | 100 | 40 | 25 | 30 | 5 | パン、調味料、乳性飲料 | |||
液状 | − | 25 | 100 | 50 | 21 | 25 | 4 | パン、調味料、乳性飲料 |
*1 DE(Dextrose Equivalent)は、でん粉の分解率を示す指標で、DE=0=でん粉、DE=100=ぶどう糖となっています。
*2 甘味度は、砂糖100とした場合の相対甘味度となります。(例:砂糖=100、果糖=120、ぶどう糖=70、マルトース=50)
*3 その他に砂糖混合果糖ぶどう糖果糖液糖(JAS規格品)、砂糖混合高果糖液糖(JAS規格品)があります。
注)表のデータ数値は分析値例です。